Phòng Thử Nghiệm Ngành Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Về Phân Bón, Thuốc Bảo Vệ Thực Vật
Bộ nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Cục Bảo vệ thực vật vừa ra quyết định số 3975/QĐ-BVTV-KH về việc chỉ định phòng thử nghiệm ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Theo đó, Quyết định chỉ định tổ chức thử nghiệm phân bón, thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) đối với Trung tâm phân tích thuộc Chi nhánh Công ty Cổ phần Công nghệ VietLabs (địa chỉ: 60-62 đường số 2, Phường Phú Hữu, TP.Thủ Đức, TP.HCM. Quyết định chỉ định tổ chức thử nghiệm
Tầm Quan Trọng Của Việc Kiểm Nghiệm Phân Bón
Phân bón vốn là loại vật tư thiết yếu phục vụ ngành trồng trọt, có vai trò quyết định trong việc gia tăng năng suất cây trồng. Tuy nhiên, lợi dụng lúc giá phân bón biến động ở mức cao, một số doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh đã đưa ra thị trường nhiều loại phân bón kém chất lượng, gây thiệt hại cho người nông dân, làm ảnh hưởng tới sản xuất nông nghiệp và tạo ra sự cạnh tranh không lành mạnh trên thị trường phân bón trong nước.
Nguyên liệu phân bón
Phân bón hữu cơ
Phân bón hóa học
Phân bón sinh học
Việt Nam là nước đang phát triển mà trong đó ngành nông nghiệp vẫn chiếm tỉ trọng tương đối cao. Vì vậy, nhu cầu sử dụng các loại phân bón không chỉ đòi hỏi nhiều về mặt số lượng, đa dạng về chủng loại mà còn phải đảm bảo chất lượng để sử dụng có hiệu quả đối với hoạt động sản xuất nông nghiệp. Các loại phân bón muốn được cấp phép lưu hành phải có hàm lượng các chất chính (các chỉ tiêu chất lượng) và các yếu tố hạn chế đáp ứng quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-189:2019/BNNPTNT đối với từng loại phân bón tương ứng.
Phân bón là một trong những sản phẩm có ảnh hưởng rất lớn đến môi trường sinh thái và sức khỏe con người. Nếu phân bón được sản xuất và sử dụng mà không qua khảo nghiệm thì có thể sẽ gây ra những hậu quả như: năng suất và chất lượng thấp; chỉ có tác dụng trước mắt và một mặt; gây suy thoái đất và mất cân bằng sinh thái; ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng.
Và trên hết đối với một đơn vị sản xuất phân bón, muốn các cơ quan quản lý nhà nước và người tiêu dùng công nhận một sản phẩm phân bón mới để sản xuất và kinh doanh trên thị trường thì nhất thiết phải tiến hành việc khảo nghiệm phân bón theo đúng quy định hiện hành.
Do vậy, hoạt động thử nghiệm phân bón ở bên thứ 3 là rất cần thiết. Thông qua hoạt động đánh giá và trả kết quả của bên thứ 3, các doanh nghiệp sẽ không ngừng hoàn thiện về thiết bị máy móc, công nghệ, quy trình sản xuất và hệ thống quản lý chất lượng. Kết quả kiểm nghiệm phân bón còn là bằng chứng tin cậy cho khách hàng và các đối tác khi mua và sử dụng những sản phẩm phân bón của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp gia tăng cơ hội cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế, nâng cao uy tín và hình ảnh của doanh nghiệp trên thị trường.
Kiểm nghiệm Phân Bón tại Trung Tâm Phân Tích Thuộc Chi nhánh Công ty Cổ phần Công Nghệ VietLabs
VietLabs vui mừng khi là một trong số ít phòng thí nghiệm được chỉ định trong lĩnh vực phân bón, thuốc bảo vệ thực vật này. Danh mục các phương pháp thử được chỉ định đối với kiểm nghiệm phân bón, huốc bảo vệ thực vật của VietLabs bao gồm các phương pháp thử và chỉ tiêu thử nghiệm đáp ứng hầu hết nhu cầu thị trường hiện nay.
- Phân tích các nguyên tố kim loại (Al, B, Ca, Mg, Mn, Zn, Na, K, Cu, Fe, Co, Cr, Ni, As, Cd, Pb, Hg, SiO2 …)
- Phân tích chất điều hòa sinh trưởng trong cây trồng như: Gibberellic acid (GA3) và α-NAA
- Một số chỉ tiêu hóa lý khác : N tổng, N hữu hiệu, P tổng, P dễ tiêu, Độ ẩm, Hữu cơ tổng số, Kali tổng số, kali hữu hiệu, Acid Humic & fulvic, Lưu huỳnh
Bảng: Danh mục Phương pháp thử Phân bón được chỉ định
STT | Tên chỉ tiêu thử nghiệm | Đối tượng
phương pháp thử |
Phương pháp thử
được chỉ định |
1 | Độ ẩm (đối với phân bón dạng rắn) | Phân Urê (hạt trong) | TCVN 2620:2014 |
2 | Phân bón hỗn hợp | TCVN 5815:2018 | |
3 | Phân DAP | TCVN 8856:2018 | |
4 | Các loại phân bón (trừ phân Urê, DAP, phân bón hỗn hợp) | TCVN 9297:2012 | |
5 | Xác định hàm lượng Nts | Phân bón
hỗn hợp |
TCVN 5815:2018 |
6 | Các loại phân bón không chứa nitơ dạng nitrat trừ các loại phân bón hỗn hợp | TCVN 8557:2010 | |
7 | Các loại phân bón chứa nitơ dạng nitrat trừ phân bón hỗn hợp | TCVN 10682:2015 | |
8 | Xác định hàm lượng P2O5hh | Phân lân nung chảy | TCVN 1078:2018 |
9 | Phân bón supephotphat | TCVN 4440:2018 | |
10 | Phân bón hỗn hợp | TCVN 5815:2018 | |
11 | Các loại phân bón trừ các loại phân bón supephotphat, phân lân nung chảy, phân bón hỗn hợp | TCVN 8559:2010 | |
12 | Xác định hàm lượng P2O5ht | Các loại phân
bón dạng rắn |
TCVN 10678:2015 |
13 | Xác định hàm lượng K2Ohh | Các loại phân bón | TCVN 8560:2018 |
14 | Xác định hàm lượng Ca (hoặc CaO) | Các loại phân bón có hàm lượng Ca từ 5% trở lên | TCVN 12598:2018 |
15 | Các loại phân bón có hàm lượng Ca không lớn hơn 5% | TCVN 9284:2018 | |
16 | Xác định hàm lượng Mg (hoặc MgO) | Các loại phân bón có hàm lượng Mg từ 5% trở lên | TCVN 12598:2018 |
17 | Các loại phân bón có hàm lượng Ca không lớn hơn 5% | TCVN 9285:2018 | |
18 | Xác định hàm lượng S | Các loại phân bón | TCVN 9296:2012 |
19 | Xác định hàm lượng SiO2hh | Các loại phân bón | TCVN 11407:2019 |
20 | Xác định hàm lượng B hòa tan trong nước | Các loại phân bón
dạng lỏng |
TCVN
13263-7:2020 |
21 | Xác định hàm lượng B hòa tan trong axit | Các loại phân bón
dạng rắn |
TCVN
13263-8:2020 |
22 | Xác định hàm lượng Fe | Các loại phân bón | TCVN 9283:2018 |
23 | Xác định hàm lượng Mo | Các loại phân bón | TCVN 9283:2018 |
24 | Xác định hàm lượng Cu | Các loại phân bón | TCVN 9286:2018 |
25 | Xác định hàm lượng Co | Các loại phân bón | TCVN 9287:2018 |
26 | Xác định hàm lượng Mn | Các loại phân bón | TCVN 9288:2012 |
27 | Xác định hàm lượng Zn | Các loại phân bón | TCVN 9289:2012 |
28 | Xác định hàm lượng Pb | Các loại phân bón | TCVN 9290:2018
(phương pháp ngọn lửa) |
29 | Xác định hàm lượng Cd | Các loại phân bón | TCVN 9291:2018
(Phương pháp ngọn lửa) |
30 | Xác định hàm lượng Hg | Các loại phân bón | TCVN 10676:2015 |
31 | Xác định hàm lượng As | Các loại phân bón | TCVN 11403:2016 |
32 | Xác định hàm lượng Biuret | Phân Urê không màu (hạt đục, hạt trong) | TCVN 2620:2014 |
33 | Các loại phân bón (trừ Phân Urê không màu) | AOAC 976.01 | |
34 | Hàm lượng axit humic, axit fulvic | Các loại phân bón (quy về hàm lượng axit humic bằng hàm lượng cacbon nhân với 1,724 và về hàm lượng axit fulvic bằng hàm lượng cacbon nhân với 2,150) | TCVN 8561:2010 |
35 | Xác định hàm lượng chất hữu cơ | Các loại phân bón | TCVN 9294:2012 |
36 | Tỷ lệ C/N | Các loại phân bón | C: TCVN 9294:2012
N: TCVN 8557:2010 |
37 | Khối lượng riêng hoặc tỷ trọng | Các loại phân bón | TCVN 13263-10:2020 |
38 | pHH2O | Các loại phân bón | TCVN 13263-9: 2020 |
39 | Xác định hàm lượng axit tự do | Các loại phân bón | TCVN 9292:2019 |
40 | Xác định hàm lượng Vitamin B1 | Các loại phân bón | TCVN 13263-2:2020 |
41 | Xác định hàm lượng Vitamin B2 | Các loại phân bón | TCVN 13263-2:2020 |
42 | Xác định hàm lượng Vitamin B3 | Các loại phân bón | TCVN 13263-2:2020 |
43 | Xác định hàm lượng Vitamin B5 | Các loại phân bón | TCVN 13263-2:2020 |
44 | Xác định hàm lượng Vitamin B6 | Các loại phân bón | TCVN 13263-2:2020 |
45 | Xác định hàm lượng Vitamin B9 | Các loại phân bón | TCVN 13263-2:2020 |
46 | Xác định hàm lượng Vitamin B12 | Các loại phân bón | TCVN 13263-2:2020 |
47 | Xác định hàm lượng Vitamin C | Các loại phân bón | TCVN 13263-3:2020 |
48 | Xác định hàm lượng Axit amin (dạng tổng số, dạng tự do và liên kết peptit)* | Các loại phân bón | TCVN 12621:2019 |
49 | Định lượng vi sinh vật cố định Nitơ | Các loại phân bón | TCVN 6166:2002 |
50 | Định lượng Vi sinh vật phân giải hợp chất phốt pho khó tan | Các loại phân bón | TCVN 6167:1996 |
51 | Định lượng vi sinh vật phân giải Xenlulo | Các loại phân bón | TCVN 6168:2002 |
52 | Định lượng vi khuẩn E.coli | Các loại phân bón | Ref. TCVN 6846:2007 |
53 | Phát hiện vi khuẩn Salmonella | Các loại phân bón | Ref. TCVN
10780-1: 2017 |
Bảng: Danh mục Phương pháp thử Thuốc bảo vệ thực vật
STT | Tên chỉ tiêu thử nghiệm | Phương pháp thử được chỉ định |
1. | Abamectin | TCVN 9475:2012 |
2. | Alpha cypermethrin | TCVN8752:2014 |
3. | Atrazine | TCVN 10161:2013 |
4. | Azoxystrobin | TCVN 10986:2016 |
5. | Bensulfuron methyl | TCVN 10979:2016 |
6. | Buprofezin | TCVN 9477:2012 |
7. | Chlorfenapyr | TCVN 12475:2018 |
8. | Chlorothalonil | TCVN8145:2009 |
9. | Cyhalothrin lambda | TCVN 12477:2018 |
10. | Cymoxanil | TCVN 11732:2016 |
11. | Cypermethrin | TCVN 8143:2009 |
12. | Deltamethrin | TCVN 8750:2011 |
13. | Dimethoate | TCVN 8382:2010 |
14. | Etofenprox | TCVN 10984:2016 |
15. | Hexaconazole | TCVN 8381:2010 |
16. | Imidacloprid | TCVN 11730:2016 |
17. | Isoprothiolane | TCVN 8749:2014 |
18. | Tebuconazole | TCVN 9482:2012 |
Ngoài kiểm nghiệm phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, VietLabs có đủ nhân sự và trang thiết bị để thực hiện kiểm nghiệm các đối tượng mẫu thử khác như: thực phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, bao bì dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm, dược liệu, mỹ phẩm, hóa chất khử trùng, thuốc bảo vệ thực vật và nước, đất, thức ăn chăn nuôi và các đối tượng mẫu thử khác theo yêu cầu khách hàng.
- VietLabs mang đến các dịch vụ phù hợp với yêu cầu của khách hàng bởi độ ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, có năng lực và phẩm chất dáp ứng được yêu cầu
- Được sử dụng một dịch vụ đáng tin cậy với giá cả cạnh tranh chuyên nghiệp
- Được cung cấp thông tin, đội ngũ tư vấn nhanh chóng, chính xác.
——————————–